Estrategia Tranquila
Seguimiento público de las alertas de la Estrategia Tranquila.
Datos valorados a cierre del 18/08/2026
Evolución de la estrategia
Periodo mostrado: desde el inicio.
Evolución base 100
Muestra la evolución de 100 unidades teóricas, ajustada por aportaciones y retiradas. Al cambiar de periodo, el primer dato visible vuelve a 100.
Periodo mostrado: desde el inicio.
Desde el 05/02/2018, la estrategia ha recibido 18.825,00 € en aportaciones y acumula un resultado de 18.992,62 €, equivalente a una rentabilidad total del +100,89 %. La rentabilidad anual equivalente, teniendo en cuenta la fecha de cada aportación y cada dividendo, es del +14,40 %. La máxima caída histórica ha sido del -34,20 %, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020. La estrategia recuperó ese máximo el 04/02/2021, 318 días después del mínimo.
¿Quieres saber cómo funciona esta estrategia?
Consulta su filosofía, su operativa y cómo recibir las alertas.
Las empresas/fondos se pueden mostrar con nombres ficticios.
Cada nombre público se mantiene estable para que puedas seguir la evolución de cada posición.
Los precios de cada empresa/fondo se muestran en su moneda original.
El precio de compra es el resultante del cálculo de invertir:
200€/mes para la estrategia tranquila
100€ al mes para la estrategia de acciones mundiales
100€ al mes (20€ en cada compra comunicada) para la estrategia de dividendos crecientes
El valor actual, los dividendos, el resultado y la rentabilidad se calculan en euros usando el tipo de cambio disponible.
Los dividendos mostrados corresponden al importe neto ingresado por el bróker, expresado en euros.
Empresas en cartera
| Empresa | Invertido | Precio medio | Precio actual | Valor actual | Dividendos | Resultado | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Indexado S&P 500 | 8.600,00 € | 35,84 € | 81,59 € (18/08/2026) | 19.575,74 € | 0,00 € | 10.975,74 € | +127,62 % |
| Vanguard Indexado Eurostoxx | 8.365,00 € | 23,61 € | 43,18 € (18/08/2026) | 15.297,31 € | 0,00 € | 6.932,31 € | +82,87 % |
| Vanguard Indexado Emergentes | 1.860,00 € | 195,73 € | 309,86 € (18/08/2026) | 2.944,57 € | 0,00 € | 1.084,57 € | +58,31 % |
Historial de alertas
| Fecha | Empresa | Tipo | Importe | Precio referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 42,31 € | Activa |
| 13/07/2026 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 309,43 € | Activa |
| 27/03/2026 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 37,52 € | Activa |
| 27/03/2026 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 252,76 € | Activa |
| 27/03/2026 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 67,37 € | Activa |
| 13/03/2026 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 71,01 € | Activa |
| 03/03/2026 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 39,46 € | Activa |
| 03/03/2026 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 269,59 € | Activa |
| 21/01/2026 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 71,63 € | Activa |
| 16/12/2025 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 240,14 € | Activa |
| 18/11/2025 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 246,27 € | Activa |
| 18/11/2025 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 36,10 € | Activa |
| 18/06/2025 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 34,32 € | Activa |
| 07/04/2025 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 55,16 € | Activa |
| 07/04/2025 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 60,00 € | 184,82 € | Activa |
| 07/04/2025 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 30,77 € | Activa |
| 29/03/2025 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 62,76 € | Activa |
| 29/03/2025 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 33,66 € | Activa |
| 11/03/2025 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 61,90 € | Activa |
| 11/03/2025 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 207,97 € | Activa |
| 27/02/2025 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 69,11 € | Activa |
| 14/01/2025 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 69,62 € | Activa |
| 14/01/2025 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 210,61 € | Activa |
| 20/12/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 211,89 € | Activa |
| 31/10/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 31,94 € | Activa |
| 24/10/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 212,97 € | Activa |
| 24/10/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 32,44 € | Activa |
| 12/09/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 196,48 € | Activa |
| 06/08/2024 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 57,12 € | Activa |
| 06/08/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 193,28 € | Activa |
| 06/08/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 30,93 € | Activa |
| 30/07/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 32,28 € | Activa |
| 20/07/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 201,61 € | Activa |
| 20/07/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 32,07 € | Activa |
| 16/06/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 31,90 € | Activa |
| 05/06/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 198,46 € | Activa |
| 05/06/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 32,68 € | Activa |
| 14/04/2024 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 57,07 € | Activa |
| 14/04/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 31,08 € | Activa |
| 18/01/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 60,00 € | 175,62 € | Activa |
| 12/01/2024 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 28,92 € | Activa |
| 11/01/2024 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 180,14 € | Activa |
| 23/10/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 47,79 € | Activa |
| 23/10/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 172,21 € | Activa |
| 23/10/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 26,54 € | Activa |
| 04/10/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 26,89 € | Activa |
| 22/09/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 48,86 € | Activa |
| 22/09/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 177,28 € | Activa |
| 18/08/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 48,11 € | Activa |
| 17/08/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 174,37 € | Activa |
| 17/08/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 27,25 € | Activa |
| 14/08/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 176,93 € | Activa |
| 11/08/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 49,00 € | Activa |
| 14/07/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 179,51 € | Activa |
| 11/07/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 47,82 € | Activa |
| 07/07/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 178,55 € | Activa |
| 07/07/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 27,23 € | Activa |
| 24/05/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 27,58 € | Activa |
| 26/04/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 173,14 € | Activa |
| 14/03/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,93 € | Activa |
| 13/03/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 43,32 € | Activa |
| 13/03/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 175,15 € | Activa |
| 27/02/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 44,34 € | Activa |
| 23/02/2023 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 44,60 € | Activa |
| 15/02/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 182,25 € | Activa |
| 02/01/2023 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 60,00 € | 178,66 € | Activa |
| 02/01/2023 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,70 € | Activa |
| 19/12/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 42,45 € | Activa |
| 19/12/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,08 € | Activa |
| 12/10/2022 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 60,00 € | 171,33 € | Activa |
| 10/10/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 43,58 € | Activa |
| 29/09/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 22,93 € | Activa |
| 19/09/2022 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 182,39 € | Activa |
| 19/09/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 23,80 € | Activa |
| 15/09/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 45,50 € | Activa |
| 30/08/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 46,32 € | Activa |
| 30/08/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 24,46 € | Activa |
| 14/07/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 24,33 € | Activa |
| 06/07/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 24,39 € | Activa |
| 14/06/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 42,78 € | Activa |
| 14/06/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 24,21 € | Activa |
| 09/05/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 44,52 € | Activa |
| 09/05/2022 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 182,58 € | Activa |
| 09/05/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 24,48 € | Activa |
| 26/04/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,71 € | Activa |
| 24/04/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 47,06 € | Activa |
| 21/04/2022 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 185,86 € | Activa |
| 07/03/2022 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 187,46 € | Activa |
| 07/03/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 23,86 € | Activa |
| 24/02/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 26,03 € | Activa |
| 22/02/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 26,03 € | Activa |
| 31/01/2022 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 203,40 € | Activa |
| 25/01/2022 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 26,77 € | Activa |
| 20/01/2022 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 45,35 € | Activa |
| 01/12/2021 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 47,27 € | Activa |
| 01/12/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 205,07 € | Activa |
| 01/12/2021 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 26,40 € | Activa |
| 01/10/2021 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 43,17 € | Activa |
| 01/10/2021 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,49 € | Activa |
| 20/09/2021 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,85 € | Activa |
| 21/08/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 203,27 € | Activa |
| 20/07/2021 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,55 € | Activa |
| 09/07/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 212,67 € | Activa |
| 09/07/2021 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,94 € | Activa |
| 01/07/2021 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 25,71 € | Activa |
| 11/05/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 199,95 € | Activa |
| 24/03/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 206,62 € | Activa |
| 10/03/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 210,25 € | Activa |
| 01/03/2021 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 212,35 € | Activa |
| 30/10/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 32,90 € | Activa |
| 28/10/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 18,92 € | Activa |
| 22/09/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 32,04 € | Activa |
| 22/09/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 19,88 € | Activa |
| 09/09/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 32,49 € | Activa |
| 09/09/2020 | Vanguard Indexado Emergentes | Compra | 45,00 € | 171,17 € | Activa |
| 16/03/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 26,46 € | Activa |
| 16/03/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 15,99 € | Activa |
| 12/03/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 28,12 € | Activa |
| 12/03/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 16,39 € | Activa |
| 07/03/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 27,60 € | Activa |
| 07/03/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 18,60 € | Activa |
| 02/03/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 30,83 € | Activa |
| 02/03/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 20,88 € | Activa |
| 26/02/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 31,10 € | Activa |
| 25/02/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 22,13 € | Activa |
| 03/02/2020 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 34,23 € | Activa |
| 31/01/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 22,53 € | Activa |
| 28/01/2020 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 22,98 € | Activa |
| 03/12/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 22,11 € | Activa |
| 03/10/2019 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 30,69 € | Activa |
| 03/10/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,83 € | Activa |
| 26/08/2019 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 29,46 € | Activa |
| 15/08/2019 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 29,64 € | Activa |
| 15/08/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 20,22 € | Activa |
| 13/08/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 20,01 € | Activa |
| 05/08/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 20,02 € | Activa |
| 02/08/2019 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 28,95 € | Activa |
| 31/07/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 21,12 € | Activa |
| 30/05/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 20,08 € | Activa |
| 24/05/2019 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 28,69 € | Activa |
| 24/05/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,47 € | Activa |
| 14/05/2019 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 28,89 € | Activa |
| 14/05/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,53 € | Activa |
| 08/05/2019 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,35 € | Activa |
| 27/12/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 24,56 € | Activa |
| 18/12/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 18,25 € | Activa |
| 17/12/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 25,30 € | Activa |
| 10/12/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 26,29 € | Activa |
| 10/12/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 18,35 € | Activa |
| 26/11/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 26,80 € | Activa |
| 25/10/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 200,00 € | 26,34 € | Activa |
| 25/10/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 140,00 € | 18,78 € | Activa |
| 11/10/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 26,96 € | Activa |
| 11/10/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 19,11 € | Activa |
| 03/09/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,13 € | Activa |
| 16/08/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,15 € | Activa |
| 28/06/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 26,13 € | Activa |
| 25/06/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 19,94 € | Activa |
| 22/06/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 19,88 € | Activa |
| 08/06/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,46 € | Activa |
| 01/06/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 20,45 € | Activa |
| 03/04/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 24,07 € | Activa |
| 28/03/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 24,04 € | Activa |
| 23/03/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 23,92 € | Activa |
| 23/03/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 18,89 € | Activa |
| 28/02/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 24,59 € | Activa |
| 28/02/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 19,41 € | Activa |
| 26/02/2018 | Vanguard Indexado S&P 500 | Compra | 150,00 € | 25,07 € | Activa |
| 02/02/2018 | Vanguard Indexado Eurostoxx | Compra | 105,00 € | 19,75 € | Activa |
Dividendos cobrados
Todavía no hay dividendos públicos registrados para esta estrategia.