Estrategia de Acciones Mundiales
Seguimiento público de las alertas de la Estrategia de Acciones Mundiales.
Última actualización: 16/08/2026
Evolución de la estrategia
Periodo mostrado: desde el inicio.
Desde el 18/03/2025, la estrategia ha recibido 1.674,78 € en aportaciones y acumula un resultado de 205,01 €, equivalente a una rentabilidad total del +12,24 %. La rentabilidad anual equivalente, teniendo en cuenta la fecha de cada aportación y cada dividendo, es del +18,86 %. En ese resultado se incluyen 15,37 € netos cobrados en dividendos.
¿Quieres saber cómo funciona esta estrategia?
Consulta su filosofía, su operativa y cómo recibir las alertas.
Las empresas/fondos se pueden mostrar con nombres ficticios.
Cada nombre público se mantiene estable para que puedas seguir la evolución de cada posición.
Los precios de cada empresa/fondo se muestran en su moneda original.
El precio de compra es el resultante del cálculo de invertir:
200€/mes para la estrategia tranquila
100€ al mes para la estrategia de acciones mundiales
100€ al mes para la estrategia de dividendos crecientes
El valor actual, los dividendos, el resultado y la rentabilidad se calculan en euros usando el tipo de cambio disponible.
Los dividendos mostrados corresponden al importe neto ingresado por el bróker, expresado en euros.
Empresas activas
| Empresa | Invertido | Precio medio | Precio actual | Valor actual | Dividendos | Resultado | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología A | 48,24 € | 234,38 $ | 305,93 $ (14/08/2026) | 61,67 € | 0,07 € | 13,50 € | +27,99 % |
| Tecnología B | 36,18 € | 179,75 $ | 225,16 $ (14/08/2026) | 45,56 € | 0,04 € | 9,42 € | +26,02 % |
| Tecnología C | 96,48 € | 421,09 $ | 495,40 $ (14/08/2026) | 113,51 € | 0,28 € | 17,31 € | +17,94 % |
| Consumo A | 60,30 € | 220,03 $ | 262,65 $ (14/08/2026) | 72,33 € | 0,00 € | 12,03 € | +19,95 % |
| Comunicación A | 60,30 € | 262,90 $ | 345,90 $ (14/08/2026) | 78,40 € | 0,03 € | 18,13 € | +30,07 % |
| Comunicación B | 84,42 € | 638,15 $ | 589,85 $ (14/08/2026) | 77,90 € | 0,15 € | -6,37 € | -7,54 % |
| Consumo B | 84,42 € | 344,68 $ | 342,27 $ (14/08/2026) | 83,43 € | 0,00 € | -0,99 € | -1,18 % |
| Pagos A | 60,30 € | 325,34 $ | 364,15 $ (14/08/2026) | 67,51 € | 0,15 € | 7,36 € | +12,20 % |
| Salud A | 36,18 € | 192,66 $ | 260,35 $ (14/08/2026) | 48,45 € | 0,42 € | 12,69 € | +35,07 % |
| Consumo Defensivo A | 84,42 € | 152,64 $ | 144,55 $ (14/08/2026) | 79,01 € | 0,90 € | -4,51 € | -5,34 % |
| Finanzas A | 36,18 € | 269,08 $ | 362,84 $ (14/08/2026) | 47,90 € | 0,52 € | 12,24 € | +33,84 % |
| Salud B | 60,30 € | 346,63 $ | 401,73 $ (14/08/2026) | 69,29 € | 0,91 € | 9,90 € | +16,41 % |
| Consumo Defensivo B | 48,24 € | 106,73 $ | 115,27 $ (14/08/2026) | 51,99 € | 0,14 € | 3,89 € | +8,07 % |
| Comunicación C | 48,24 € | 105,31 $ | 106,85 $ (14/08/2026) | 49,05 € | 0,43 € | 1,24 € | +2,57 % |
| Consumo Defensivo C | 48,24 € | 147,95 $ | 140,79 $ (14/08/2026) | 46,15 € | 0,74 € | -1,35 € | -2,80 % |
| Consumo Europa A | 36,18 € | 76,02 CHF | 81,01 CHF (14/08/2026) | 38,08 € | 0,96 € | 2,86 € | +7,90 % |
| Salud Europa A | 72,36 € | 48,17 $ | 45,89 $ (14/08/2026) | 69,19 € | 1,84 € | -1,33 € | -1,83 % |
| Lujo Europa A | 60,00 € | 494,10 € | 458,40 € (14/08/2026) | 55,66 € | 0,71 € | -3,63 € | -6,04 % |
| Salud Europa B | 36,18 € | 122,33 £ | 114,60 £ (14/08/2026) | 34,26 € | 0,31 € | -1,61 € | -4,45 % |
| Tecnología Europa A | 12,00 € | 634,99 € | 1.579,60 € (14/08/2026) | 29,85 € | 0,16 € | 18,01 € | +150,09 % |
| Software Europa A | 84,00 € | 179,83 € | 180,14 € (14/08/2026) | 84,15 € | 0,69 € | 0,84 € | +0,99 % |
| Energía Europa A | 72,00 € | 57,93 € | 75,78 € (14/08/2026) | 94,19 € | 1,95 € | 24,14 € | +33,52 % |
| Industrial Europa A | 36,00 € | 229,42 € | 284,00 € (14/08/2026) | 44,56 € | 0,42 € | 8,98 € | +24,96 % |
| Consumo Europa B | 60,30 € | 17,53 £ | 17,64 £ (14/08/2026) | 60,92 € | 1,37 € | 1,99 € | +3,31 % |
| Seguros Europa A | 48,00 € | 361,47 € | 442,00 € (14/08/2026) | 58,69 € | 1,26 € | 11,95 € | +24,90 % |
| Tecnología Asia A | 36,18 € | 2.750,93 $ | 4.844,79 $ (14/08/2026) | 62,99 € | 0,08 € | 26,89 € | +74,31 % |
| Auto Asia A | 48,24 € | 192,04 $ | 191,11 $ (14/08/2026) | 47,52 € | 0,49 € | -0,23 € | -0,47 % |
| Tecnología Asia B | 60,30 € | 23,84 $ | 24,29 $ (14/08/2026) | 61,76 € | 0,13 € | 1,59 € | +2,63 % |
| Ecommerce Latam A | 84,42 € | 2.035,26 $ | 1.844,58 $ (14/08/2026) | 76,71 € | 0,00 € | -7,71 € | -9,13 % |
| Semiconductores Asia A | 36,18 € | 285,09 $ | 426,35 $ (14/08/2026) | 53,72 € | 0,22 € | 17,76 € | +49,10 % |
Historial de alertas
| Fecha | Empresa | Tipo | Importe | Precio referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Salud B | Compra | 12,00 € | 405,89 $ | Activa |
| 27/07/2026 | Semiconductores Asia A | Compra | 12,00 € | 390,70 $ | Activa |
| 24/07/2026 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 560,47 $ | Activa |
| 23/07/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 320,14 $ | Activa |
| 23/07/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 321,86 $ | Activa |
| 17/07/2026 | Tecnología Asia A | Compra | 12,00 € | 3.908,00 $ | Activa |
| 14/07/2026 | Salud Europa B | Compra | 12,00 € | 123,88 £ | Activa |
| 08/07/2026 | Tecnología Asia A | Compra | 12,00 € | 4.418,00 $ | Activa |
| 25/06/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 355,02 $ | Activa |
| 25/06/2026 | Tecnología A | Compra | 12,00 € | 277,92 $ | Activa |
| 24/06/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 381,49 $ | Activa |
| 22/06/2026 | Auto Asia A | Compra | 12,00 € | 170,93 $ | Activa |
| 18/06/2026 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 138,18 € | Activa |
| 18/06/2026 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 71,23 € | Activa |
| 09/06/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 360,36 $ | Activa |
| 09/06/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 401,16 $ | Activa |
| 09/06/2026 | Tecnología B | Compra | 12,00 € | 201,66 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Pagos A | Compra | 12,00 € | 309,70 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 250,24 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Salud A | Compra | 12,00 € | 222,36 $ | Activa |
Dividendos cobrados
| Fecha | Empresa | Neto cobrado | Neto EUR |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Tecnología Europa A | 0,03 € | 0,03 € |
| 31/07/2026 | Finanzas A | 0,17 € | 0,17 € |
| 01/07/2026 | Consumo Defensivo B | 0,14 € | 0,14 € |
| 01/07/2026 | Pagos A | 0,15 € | 0,15 € |
| 01/07/2026 | Salud B | 0,91 € | 0,91 € |
| 01/07/2026 | Energía Europa A | 1,95 € | 1,95 € |
| 01/07/2026 | Semiconductores Asia A | 0,22 € | 0,22 € |
| 01/07/2026 | Auto Asia A | 0,49 € | 0,49 € |
| 01/07/2026 | Tecnología Asia B | 0,13 € | 0,13 € |
| 01/07/2026 | Tecnología Asia A | 0,08 € | 0,08 € |
| 01/07/2026 | Industrial Europa A | 0,42 € | 0,42 € |
| 01/07/2026 | Software Europa A | 0,69 € | 0,69 € |
| 01/07/2026 | Consumo Defensivo A | 0,90 € | 0,90 € |
| 01/07/2026 | Consumo Defensivo C | 0,74 € | 0,74 € |
| 01/07/2026 | Salud Europa A | 1,84 € | 1,84 € |
| 01/07/2026 | Tecnología B | 0,04 € | 0,04 € |
| 01/07/2026 | Consumo Europa A | 0,96 € | 0,96 € |
| 01/07/2026 | Tecnología C | 0,28 € | 0,28 € |
| 01/07/2026 | Comunicación B | 0,15 € | 0,15 € |
| 01/07/2026 | Lujo Europa A | 0,71 € | 0,71 € |