Estrategia Dividendos Crecientes
Seguimiento público de las alertas de la Estrategia Dividendos Crecientes.
Datos valorados a cierre del 18/09/2026
Evolución de la estrategia
Periodo mostrado: desde el inicio.
Evolución base 100
Muestra la evolución de 100 unidades teóricas, ajustada por aportaciones y retiradas. Al cambiar de periodo, el primer dato visible vuelve a 100.
Periodo mostrado: desde el inicio.
> Desde el 28/05/2026, la estrategia ha recibido 401,90 € en aportaciones y acumula un resultado de -0,49 €, equivalente a una rentabilidad total del -0,12 %.
> La rentabilidad anual equivalente, teniendo en cuenta la fecha de cada aportación y cada dividendo, es del -0,90 %.
> La máxima caída histórica ha sido del -7,67 %, entre el 05/08/2026 y el 10/09/2026.
> Ese máximo todavía no se ha recuperado.
> En ese resultado se incluyen 1,19 € netos cobrados en dividendos.
> La cantidad estimada de ahorro mensual usada para los cálculos es 100€/mes.
¿Quieres saber cómo funciona esta estrategia?
Consulta su filosofía, su operativa y cómo recibir las alertas.
Las empresas se muestran con nombres ficticios. No aparecen empresas reales ni tickers. Cada nombre público se mantiene estable para que puedas seguir la evolución de cada posición sin abrir la caja fuerte.
Los precios de cada empresa se muestran en su moneda original. El valor actual, los dividendos, el resultado y la rentabilidad se calculan en euros usando el tipo de cambio disponible.
Los dividendos se muestran como importes netos cobrados. Cuando proceda, también se convierten a euros para calcular el resultado total de la estrategia.
Empresas en cartera
| Empresa | Invertido | Precio medio | Precio actual | Valor actual | Dividendos | Resultado | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguros A | 20,10 € | 317,13 $ | 340,64 $ (18/09/2026) | 21,79 € | 0,06 € | 1,75 € | +8,72 % |
| Utility A | 20,10 € | 174,15 $ | 160,30 $ (18/09/2026) | 18,68 € | 0,10 € | -1,32 € | -6,59 % |
| Consumo B | 20,10 € | 89,29 $ | 87,47 $ (18/09/2026) | 19,83 € | 0,00 € | -0,27 € | -1,33 % |
| Consumo C | 40,20 € | 99,42 $ | 97,86 $ (18/09/2026) | 39,81 € | 0,22 € | -0,17 € | -0,43 % |
| Consumo D | 20,10 € | 52,21 $ | 48,72 $ (18/09/2026) | 18,89 € | 0,00 € | -1,21 € | -6,01 % |
| Salud B | 20,10 € | 105,76 $ | 102,61 $ (18/09/2026) | 19,64 € | 0,00 € | -0,46 € | -2,27 % |
| Industrial A | 40,20 € | 256,46 $ | 269,42 $ (18/09/2026) | 42,52 € | 0,12 € | 2,44 € | +6,08 % |
| Industrial B | 40,20 € | 143,11 $ | 149,92 $ (18/09/2026) | 42,04 € | 0,03 € | 1,87 € | +4,66 % |
| Industrial C | 20,00 € | 257,30 € | 285,75 € (18/09/2026) | 22,21 € | 0,00 € | 2,21 € | +11,06 % |
| Seguros B | 40,20 € | 119,34 $ | 116,33 $ (18/09/2026) | 39,24 € | 0,08 € | -0,88 € | -2,19 % |
| Utility B | 40,20 € | 84,69 $ | 80,47 $ (18/09/2026) | 38,36 € | 0,38 € | -1,46 € | -3,64 % |
| Utility C | 60,30 € | 50,79 $ | 48,73 $ (18/09/2026) | 58,03 € | 0,20 € | -2,07 € | -3,43 % |
| REIT A | 20,10 € | 116,31 $ | 110,91 $ (18/09/2026) | 19,17 € | 0,00 € | -0,93 € | -4,64 % |
Historial de alertas
| Fecha | Empresa | Tipo | Importe | Precio referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Utility C | Compra | 20,00 € | 48,02 $ | Activa |
| 08/09/2026 | Consumo C | Compra | 20,00 € | 103,56 $ | Activa |
| 08/09/2026 | Salud B | Compra | 20,00 € | 105,76 $ | Activa |
| 04/09/2026 | Consumo B | Compra | 20,00 € | 89,29 $ | Activa |
| 04/09/2026 | Consumo D | Compra | 20,00 € | 52,21 $ | Activa |
| 01/09/2026 | Industrial B | Compra | 20,00 € | 147,45 $ | Activa |
| 01/09/2026 | Industrial A | Compra | 20,00 € | 270,17 $ | Activa |
| 19/08/2026 | Seguros B | Compra | 20,00 € | 116,97 $ | Activa |
| 19/08/2026 | Utility C | Compra | 20,00 € | 50,18 $ | Activa |
| 11/08/2026 | REIT A | Compra | 20,00 € | 116,31 $ | Activa |
| 11/08/2026 | Seguros B | Compra | 20,00 € | 121,81 $ | Activa |
| 06/08/2026 | Utility C | Compra | 20,00 € | 54,63 $ | Activa |
| 06/08/2026 | Utility B | Compra | 20,00 € | 85,02 $ | Activa |
| 29/07/2026 | Industrial C | Compra | 20,00 € | 257,30 € | Activa |
| 02/07/2026 | Industrial B | Compra | 20,00 € | 138,95 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Consumo C | Compra | 20,00 € | 95,59 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Industrial A | Compra | 20,00 € | 244,08 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Utility B | Compra | 20,00 € | 84,37 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Seguros A | Compra | 20,00 € | 317,13 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Utility A | Compra | 20,00 € | 174,15 $ | Activa |
Dividendos cobrados
| Fecha | Empresa | Dividendo neto cobrado |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | Utility B | 0,26 € |
| 10/09/2026 | Industrial B | 0,03 € |
| 08/09/2026 | Utility A | 0,10 € |
| 02/09/2026 | Utility C | 0,20 € |
| 01/09/2026 | Seguros B | 0,08 € |
| 01/07/2026 | Utility B | 0,12 € |
| 01/07/2026 | Consumo C | 0,22 € |
| 01/07/2026 | Industrial A | 0,12 € |
| 01/07/2026 | Seguros A | 0,06 € |