Estrategia Dividendos Crecientes
Seguimiento público de las alertas de la Estrategia Dividendos Crecientes.
Última actualización: 04/08/2026
Evolución de la estrategia
Periodo mostrado: desde el inicio.
Desde el 28/05/2026, la estrategia ha recibido 140,52 € en aportaciones y acumula un resultado de 14,34 €, equivalente a una rentabilidad total del +10,20 %. En ese resultado se incluyen 0,52 € netos cobrados en dividendos.
¿Quieres saber cómo funciona esta estrategia?
Consulta su filosofía, su operativa y cómo recibir las alertas.
Las empresas/fondos se pueden mostrar con nombres ficticios.
Cada nombre público se mantiene estable para que puedas seguir la evolución de cada posición.
Los precios de cada empresa/fondo se muestran en su moneda original.
El precio de compra es el resultante del cálculo de invertir:
200€/mes para la estrategia tranquila
100€ al mes para la estrategia de acciones mundiales
100€ al mes para la estrategia de dividendos crecientes
El valor actual, los dividendos, el resultado y la rentabilidad se calculan en euros usando el tipo de cambio disponible.
Los dividendos mostrados corresponden al importe neto ingresado por el bróker, expresado en euros.
Empresas activas
| Empresa | Invertido | Precio medio | Precio actual | Valor actual | Dividendos | Resultado | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguros A | 20,06 € | 317,13 $ | 348,23 $ (03/08/2026) | 22,24 € | 0,06 € | 2,24 € | +11,15 % |
| Utility A | 20,06 € | 174,15 $ | 172,89 $ (03/08/2026) | 20,10 € | 0,00 € | 0,04 € | +0,22 % |
| Consumo A | 0,00 € | — | 86,86 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| Consumo B | 0,00 € | — | 89,88 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| Consumo C | 20,10 € | 95,59 $ | 107,56 $ (03/08/2026) | 22,68 € | 0,22 € | 2,80 € | +13,92 % |
| Consumo D | 0,00 € | — | 51,52 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| Salud A | 0,00 € | — | 245,10 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| Salud B | 0,00 € | — | 107,12 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| Industrial A | 20,10 € | 244,08 $ | 288,49 $ (03/08/2026) | 23,89 € | 0,12 € | 3,91 € | +19,46 % |
| Industrial B | 20,10 € | 138,95 $ | 154,85 $ (03/08/2026) | 22,14 € | 0,00 € | 2,04 € | +10,15 % |
| Industrial C | 20,00 € | 257,30 € | 290,10 € (03/08/2026) | 22,55 € | 0,00 € | 2,55 € | +12,75 % |
| Seguros B | 0,00 € | — | 126,71 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| Utility B | 20,10 € | 84,37 $ | 86,55 $ (03/08/2026) | 20,74 € | 0,12 € | 0,76 € | +3,76 % |
| Utility C | 0,00 € | — | 54,10 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
| REIT A | 0,00 € | — | 123,65 $ (03/08/2026) | — | 0,00 € | — | — |
Historial de alertas
| Fecha | Empresa | Tipo | Importe | Precio referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Industrial C | Compra | 20,00 € | 257,30 € | Activa |
| 02/07/2026 | Industrial B | Compra | 20,00 € | 138,95 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Consumo C | Compra | 20,00 € | 95,59 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Industrial A | Compra | 20,00 € | 244,08 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Utility B | Compra | 20,00 € | 84,37 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Seguros A | Compra | 20,00 € | 317,13 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Utility A | Compra | 20,00 € | 174,15 $ | Activa |
Dividendos cobrados
| Fecha | Empresa | Neto cobrado | Neto EUR |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Utility B | 0,12 € | 0,12 € |
| 01/07/2026 | Consumo C | 0,22 € | 0,22 € |
| 01/07/2026 | Industrial A | 0,12 € | 0,12 € |
| 01/07/2026 | Seguros A | 0,06 € | 0,06 € |