Estrategia Dividendos Crecientes
Seguimiento público de las alertas de la Estrategia Dividendos Crecientes.
Datos valorados a cierre del 18/08/2026
Evolución de la estrategia
Periodo mostrado: desde el inicio.
Evolución base 100
Muestra la evolución de 100 unidades teóricas, ajustada por aportaciones y retiradas. Al cambiar de periodo, el primer dato visible vuelve a 100.
Periodo mostrado: desde el inicio.
Desde el 28/05/2026, la estrategia ha recibido 221,00 € en aportaciones y acumula un resultado de 12,18 €, equivalente a una rentabilidad total del +5,51 %. La máxima caída histórica ha sido del -3,14 %, entre el 02/07/2026 y el 15/07/2026. La estrategia recuperó ese máximo el 23/07/2026, 8 días después del mínimo. En ese resultado se incluyen 0,52 € netos cobrados en dividendos.
¿Quieres saber cómo funciona esta estrategia?
Consulta su filosofía, su operativa y cómo recibir las alertas.
Las empresas/fondos se pueden mostrar con nombres ficticios.
Cada nombre público se mantiene estable para que puedas seguir la evolución de cada posición.
Los precios de cada empresa/fondo se muestran en su moneda original.
El precio de compra es el resultante del cálculo de invertir:
200€/mes para la estrategia tranquila
100€ al mes para la estrategia de acciones mundiales
100€ al mes (20€ en cada compra comunicada) para la estrategia de dividendos crecientes
El valor actual, los dividendos, el resultado y la rentabilidad se calculan en euros usando el tipo de cambio disponible.
Los dividendos mostrados corresponden al importe neto ingresado por el bróker, expresado en euros.
Empresas en cartera
| Empresa | Invertido | Precio medio | Precio actual | Valor actual | Dividendos | Resultado | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguros A | 20,10 € | 317,13 $ | 345,29 $ (18/08/2026) | 21,92 € | 0,06 € | 1,88 € | +9,36 % |
| Utility A | 20,10 € | 174,15 $ | 170,51 $ (18/08/2026) | 19,71 € | 0,00 € | -0,39 € | -1,93 % |
| Consumo C | 20,10 € | 95,59 $ | 107,72 $ (18/08/2026) | 22,58 € | 0,22 € | 2,70 € | +13,44 % |
| Industrial A | 20,10 € | 244,08 $ | 284,66 $ (18/08/2026) | 23,44 € | 0,12 € | 3,46 € | +17,20 % |
| Industrial B | 20,10 € | 138,95 $ | 157,78 $ (18/08/2026) | 22,43 € | 0,00 € | 2,33 € | +11,59 % |
| Industrial C | 20,00 € | 257,30 € | 295,10 € (18/08/2026) | 22,94 € | 0,00 € | 2,94 € | +14,69 % |
| Seguros B | 20,10 € | 121,81 $ | 121,73 $ (18/08/2026) | 19,93 € | 0,00 € | -0,17 € | -0,84 % |
| Utility B | 40,20 € | 84,69 $ | 86,22 $ (18/08/2026) | 40,78 € | 0,12 € | 0,70 € | +1,75 % |
| Utility C | 20,10 € | 54,63 $ | 51,39 $ (18/08/2026) | 18,78 € | 0,00 € | -1,32 € | -6,56 % |
| REIT A | 20,10 € | 116,31 $ | 117,48 $ (18/08/2026) | 20,15 € | 0,00 € | 0,05 € | +0,23 % |
Historial de alertas
| Fecha | Empresa | Tipo | Importe | Precio referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | REIT A | Compra | 20,00 € | 116,31 $ | Activa |
| 11/08/2026 | Seguros B | Compra | 20,00 € | 121,81 $ | Activa |
| 06/08/2026 | Utility C | Compra | 20,00 € | 54,63 $ | Activa |
| 06/08/2026 | Utility B | Compra | 20,00 € | 85,02 $ | Activa |
| 29/07/2026 | Industrial C | Compra | 20,00 € | 257,30 € | Activa |
| 02/07/2026 | Industrial B | Compra | 20,00 € | 138,95 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Consumo C | Compra | 20,00 € | 95,59 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Industrial A | Compra | 20,00 € | 244,08 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Utility B | Compra | 20,00 € | 84,37 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Seguros A | Compra | 20,00 € | 317,13 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Utility A | Compra | 20,00 € | 174,15 $ | Activa |
Dividendos cobrados
| Fecha | Empresa | Dividendo neto cobrado |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | Utility B | 0,12 € |
| 01/07/2026 | Consumo C | 0,22 € |
| 01/07/2026 | Industrial A | 0,12 € |
| 01/07/2026 | Seguros A | 0,06 € |