Estrategia de Acciones Mundiales
Seguimiento público de las alertas de la Estrategia de Acciones Mundiales.
Datos valorados a cierre del 30/09/2026
Evolución de la estrategia
Periodo mostrado: desde el inicio.
Evolución base 100
Muestra la evolución de 100 unidades teóricas, ajustada por aportaciones y retiradas. Al cambiar de periodo, el primer dato visible vuelve a 100.
Periodo mostrado: desde el inicio.
> Desde el 18/03/2025, la estrategia ha recibido 1.807,44 € en aportaciones y acumula un resultado de 208,06 €, equivalente a una rentabilidad total del +11,51 %.
> La rentabilidad anual equivalente, teniendo en cuenta la fecha de cada aportación y cada dividendo, es del +15,78 %.
> La máxima caída histórica ha sido del -14,53 %, entre el 01/04/2025 y el 08/04/2025.
> La estrategia recuperó ese máximo el 24/09/2025, 169 días después del mínimo.
> En ese resultado se incluyen 18,00 € netos cobrados en dividendos.
> La cantidad estimada de ahorro mensual usada para los cálculos es 100€/mes.
¿Quieres saber cómo funciona esta estrategia?
Consulta su filosofía, su operativa y cómo recibir las alertas.
Las empresas se muestran con nombres ficticios. No aparecen empresas reales ni tickers. Cada nombre público se mantiene estable para que puedas seguir la evolución de cada posición sin abrir la caja fuerte.
Los precios de cada empresa se muestran en su moneda original. El valor actual, los dividendos, el resultado y la rentabilidad se calculan en euros usando el tipo de cambio disponible.
Los dividendos se muestran como importes netos cobrados. Cuando proceda, también se convierten a euros para calcular el resultado total de la estrategia.
Empresas en cartera
| Empresa | Invertido | Precio medio | Precio actual | Valor actual | Dividendos | Resultado | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología A | 48,24 € | 234,38 $ | 333,02 $ (30/09/2026) | 68,54 € | 0,10 € | 20,40 € | +42,30 % |
| Tecnología B | 36,18 € | 179,75 $ | 228,38 $ (30/09/2026) | 47,18 € | 0,04 € | 11,04 € | +30,50 % |
| Tecnología C | 96,48 € | 421,09 $ | 512,90 $ (30/09/2026) | 119,99 € | 0,48 € | 23,99 € | +24,86 % |
| Consumo A | 72,36 € | 225,12 $ | 249,15 $ (30/09/2026) | 82,08 € | 0,00 € | 9,72 € | +13,43 % |
| Comunicación A | 72,36 € | 272,67 $ | 344,08 $ (30/09/2026) | 92,29 € | 0,07 € | 20,00 € | +27,64 % |
| Comunicación B | 84,42 € | 638,15 $ | 725,18 $ (30/09/2026) | 97,78 € | 0,15 € | 13,51 € | +16,01 % |
| Consumo B | 84,42 € | 344,68 $ | 354,81 $ (30/09/2026) | 88,30 € | 0,00 € | 3,88 € | +4,59 % |
| Pagos A | 60,30 € | 325,34 $ | 359,33 $ (30/09/2026) | 68,01 € | 0,25 € | 7,96 € | +13,20 % |
| Salud A | 36,18 € | 192,66 $ | 264,74 $ (30/09/2026) | 50,30 € | 0,63 € | 14,75 € | +40,76 % |
| Consumo Defensivo A | 84,42 € | 152,64 $ | 145,28 $ (30/09/2026) | 81,07 € | 1,33 € | -2,02 € | -2,39 % |
| Finanzas A | 36,18 € | 269,08 $ | 330,83 $ (30/09/2026) | 44,59 € | 0,52 € | 8,93 € | +24,69 % |
| Salud B | 72,36 € | 351,53 $ | 367,08 $ (30/09/2026) | 76,58 € | 1,31 € | 5,53 € | +7,64 % |
| Consumo Defensivo B | 60,30 € | 106,04 $ | 103,92 $ (30/09/2026) | 60,29 € | 0,26 € | 0,25 € | +0,41 % |
| Comunicación C | 60,30 € | 104,79 $ | 104,90 $ (30/09/2026) | 61,58 € | 0,43 € | 1,71 € | +2,84 % |
| Consumo Defensivo C | 72,36 € | 143,00 $ | 126,72 $ (30/09/2026) | 65,56 € | 0,74 € | -6,06 € | -8,37 % |
| Consumo Europa A | 48,24 € | 76,64 CHF | 76,02 CHF (30/09/2026) | 47,02 € | 0,96 € | -0,26 € | -0,54 % |
| Salud Europa A | 84,42 € | 47,35 $ | 37,91 $ (30/09/2026) | 69,22 € | 2,67 € | -12,53 € | -14,84 % |
| Lujo Europa A | 72,06 € | 485,96 € | 390,00 € (30/09/2026) | 57,78 € | 0,71 € | -13,57 € | -18,83 % |
| Salud Europa B | 36,18 € | 122,33 £ | 122,80 £ (30/09/2026) | 36,74 € | 0,54 € | 1,10 € | +3,03 % |
| Tecnología Europa A | 12,00 € | 634,99 € | 1.596,80 € (30/09/2026) | 30,18 € | 0,16 € | 18,34 € | +152,80 % |
| Software Europa A | 84,00 € | 179,83 € | 185,66 € (30/09/2026) | 86,72 € | 0,69 € | 3,41 € | +4,06 % |
| Energía Europa A | 72,00 € | 57,93 € | 75,70 € (30/09/2026) | 94,09 € | 1,95 € | 24,04 € | +33,39 % |
| Industrial Europa A | 36,00 € | 229,42 € | 275,50 € (30/09/2026) | 43,23 € | 0,42 € | 7,65 € | +21,25 % |
| Consumo Europa B | 60,30 € | 17,53 £ | 16,24 £ (30/09/2026) | 56,13 € | 1,37 € | -2,80 € | -4,64 % |
| Seguros Europa A | 48,00 € | 361,47 € | 416,30 € (30/09/2026) | 55,28 € | 1,26 € | 8,54 € | +17,79 % |
| Tecnología Asia A | 36,18 € | 2.750,93 $ | 4.892,00 $ (30/09/2026) | 64,93 € | 0,12 € | 28,87 € | +79,80 % |
| Auto Asia A | 48,24 € | 192,04 $ | 183,10 $ (30/09/2026) | 46,49 € | 0,49 € | -1,26 € | -2,62 % |
| Tecnología Asia B | 72,36 € | 23,77 $ | 23,53 $ (30/09/2026) | 73,45 € | 0,13 € | 1,22 € | +1,69 % |
| Ecommerce Latam A | 84,42 € | 2.035,26 $ | 1.728,53 $ (30/09/2026) | 73,40 € | 0,00 € | -11,02 € | -13,06 % |
| Semiconductores Asia A | 36,18 € | 285,09 $ | 456,19 $ (30/09/2026) | 58,69 € | 0,22 € | 22,73 € | +62,83 % |
Historial de alertas
| Fecha | Empresa | Tipo | Importe | Precio referencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Comunicación C | Compra | 12,00 € | 102,72 $ | Activa |
| 18/09/2026 | Consumo Defensivo C | Compra | 12,00 € | 130,22 $ | Activa |
| 11/09/2026 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 42,91 $ | Activa |
| 11/09/2026 | Salud B | Compra | 12,00 € | 378,03 $ | Activa |
| 08/09/2026 | Tecnología Asia B | Compra | 12,00 € | 23,42 $ | Activa |
| 04/09/2026 | Consumo Defensivo C | Compra | 12,00 € | 137,80 $ | Activa |
| 01/09/2026 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 254,75 $ | Activa |
| 01/09/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 334,12 $ | Activa |
| 27/08/2026 | Lujo Europa A | Compra | 12,00 € | 448,95 € | Activa |
| 27/08/2026 | Consumo Europa A | Compra | 12,00 € | 78,55 CHF | Activa |
| 20/08/2026 | Consumo Defensivo B | Compra | 12,00 € | 103,36 $ | Activa |
| 11/08/2026 | Salud B | Compra | 12,00 € | 405,89 $ | Activa |
| 27/07/2026 | Semiconductores Asia A | Compra | 12,00 € | 390,70 $ | Activa |
| 24/07/2026 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 560,47 $ | Activa |
| 23/07/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 320,14 $ | Activa |
| 23/07/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 321,86 $ | Activa |
| 17/07/2026 | Tecnología Asia A | Compra | 12,00 € | 3.908,00 $ | Activa |
| 14/07/2026 | Salud Europa B | Compra | 12,00 € | 123,88 £ | Activa |
| 08/07/2026 | Tecnología Asia A | Compra | 12,00 € | 4.418,00 $ | Activa |
| 25/06/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 355,02 $ | Activa |
| 25/06/2026 | Tecnología A | Compra | 12,00 € | 277,92 $ | Activa |
| 24/06/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 381,49 $ | Activa |
| 22/06/2026 | Auto Asia A | Compra | 12,00 € | 170,93 $ | Activa |
| 18/06/2026 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 138,18 € | Activa |
| 18/06/2026 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 71,23 € | Activa |
| 09/06/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 360,36 $ | Activa |
| 09/06/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 401,16 $ | Activa |
| 09/06/2026 | Tecnología B | Compra | 12,00 € | 201,66 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Pagos A | Compra | 12,00 € | 309,70 $ | Activa |
| 03/06/2026 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 250,24 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Salud A | Compra | 12,00 € | 222,36 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 140,06 $ | Activa |
| 01/06/2026 | Consumo Defensivo B | Compra | 12,00 € | 113,85 $ | Activa |
| 28/05/2026 | Consumo Defensivo C | Compra | 12,00 € | 146,36 $ | Activa |
| 22/05/2026 | Consumo Defensivo B | Compra | 12,00 € | 120,05 $ | Activa |
| 08/05/2026 | Seguros Europa A | Compra | 12,00 € | 369,00 € | Activa |
| 04/05/2026 | Lujo Europa A | Compra | 12,00 € | 446,95 € | Activa |
| 28/04/2026 | Tecnología Asia B | Compra | 12,00 € | 19,92 $ | Activa |
| 22/04/2026 | Auto Asia A | Compra | 12,00 € | 200,66 $ | Activa |
| 21/04/2026 | Salud A | Compra | 12,00 € | 225,14 $ | Activa |
| 17/04/2026 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 73,13 € | Activa |
| 08/04/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 346,50 $ | Activa |
| 24/03/2026 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 591,90 $ | Activa |
| 24/03/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 372,24 $ | Activa |
| 24/03/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 293,52 $ | Activa |
| 24/03/2026 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 147,28 € | Activa |
| 12/03/2026 | Comunicación C | Compra | 12,00 € | 100,00 $ | Activa |
| 12/03/2026 | Lujo Europa A | Compra | 12,00 € | 494,30 € | Activa |
| 10/03/2026 | Consumo Europa B | Compra | 12,00 € | 15,00 £ | Activa |
| 05/03/2026 | Auto Asia A | Compra | 12,00 € | 219,72 $ | Activa |
| 05/03/2026 | Consumo Defensivo C | Compra | 12,00 € | 160,75 $ | Activa |
| 05/03/2026 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 154,39 $ | Activa |
| 25/02/2026 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 1.760,76 $ | Activa |
| 23/02/2026 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 40,07 $ | Activa |
| 23/02/2026 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 1.901,18 $ | Activa |
| 16/02/2026 | Industrial Europa A | Compra | 12,00 € | 234,80 € | Activa |
| 13/02/2026 | Pagos A | Compra | 12,00 € | 314,14 $ | Activa |
| 13/02/2026 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 306,15 $ | Activa |
| 06/02/2026 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 205,90 $ | Activa |
| 05/02/2026 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 222,44 $ | Activa |
| 05/02/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 393,44 $ | Activa |
| 05/02/2026 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 44,51 $ | Activa |
| 04/02/2026 | Tecnología B | Compra | 12,00 € | 172,60 $ | Activa |
| 04/02/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 401,32 $ | Activa |
| 03/02/2026 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 50,53 $ | Activa |
| 03/02/2026 | Comunicación C | Compra | 12,00 € | 103,56 $ | Activa |
| 03/02/2026 | Tecnología Asia B | Compra | 12,00 € | 22,04 $ | Activa |
| 29/01/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 423,99 $ | Activa |
| 29/01/2026 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 167,02 € | Activa |
| 27/01/2026 | Salud B | Compra | 12,00 € | 285,18 $ | Activa |
| 21/01/2026 | Consumo Europa A | Compra | 12,00 € | 72,95 CHF | Activa |
| 21/01/2026 | Seguros Europa A | Compra | 12,00 € | 366,70 € | Activa |
| 19/01/2026 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 196,64 € | Activa |
| 19/01/2026 | Lujo Europa A | Compra | 12,00 € | 580,10 € | Activa |
| 14/01/2026 | Pagos A | Compra | 12,00 € | 326,28 $ | Activa |
| 14/01/2026 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 462,50 $ | Activa |
| 14/01/2026 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 437,06 $ | Activa |
| 13/01/2026 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 628,51 $ | Activa |
| 13/01/2026 | Finanzas A | Compra | 12,00 € | 311,89 $ | Activa |
| 13/01/2026 | Tecnología Asia B | Compra | 12,00 € | 24,44 $ | Activa |
| 08/01/2026 | Tecnología A | Compra | 12,00 € | 257,35 $ | Activa |
| 07/01/2026 | Consumo Europa B | Compra | 12,00 € | 16,00 £ | Activa |
| 07/01/2026 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 53,51 € | Activa |
| 23/12/2025 | Consumo Defensivo C | Compra | 12,00 € | 143,64 $ | Activa |
| 16/12/2025 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 54,54 € | Activa |
| 12/12/2025 | Salud Europa B | Compra | 12,00 € | 134,10 £ | Activa |
| 11/12/2025 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 207,55 € | Activa |
| 10/12/2025 | Tecnología Asia B | Compra | 12,00 € | 26,90 $ | Activa |
| 02/12/2025 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 144,22 $ | Activa |
| 20/11/2025 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 1.911,55 $ | Activa |
| 14/11/2025 | Tecnología Asia A | Compra | 12,00 € | 1.655,00 $ | Activa |
| 14/11/2025 | Industrial Europa A | Compra | 12,00 € | 227,15 € | Activa |
| 13/11/2025 | Comunicación C | Compra | 12,00 € | 106,06 $ | Activa |
| 13/11/2025 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 404,29 $ | Activa |
| 13/11/2025 | Semiconductores Asia A | Compra | 12,00 € | 281,60 $ | Activa |
| 13/11/2025 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 2.029,00 $ | Activa |
| 12/11/2025 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 608,73 $ | Activa |
| 07/11/2025 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 45,52 $ | Activa |
| 06/11/2025 | Pagos A | Compra | 12,00 € | 334,06 $ | Activa |
| 05/11/2025 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 508,88 $ | Activa |
| 31/10/2025 | Consumo Defensivo B | Compra | 12,00 € | 100,60 $ | Activa |
| 30/10/2025 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 674,79 $ | Activa |
| 30/10/2025 | Tecnología Asia B | Compra | 12,00 € | 27,83 $ | Activa |
| 29/10/2025 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 223,60 € | Activa |
| 17/10/2025 | Finanzas A | Compra | 12,00 € | 297,01 $ | Activa |
| 17/10/2025 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 53,89 $ | Activa |
| 15/10/2025 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 214,62 $ | Activa |
| 10/10/2025 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 2.147,54 $ | Activa |
| 06/10/2025 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 50,80 € | Activa |
| 06/10/2025 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 703,87 $ | Activa |
| 01/10/2025 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 2.233,01 $ | Activa |
| 30/09/2025 | Comunicación B | Compra | 12,00 € | 731,89 $ | Activa |
| 25/09/2025 | Salud Europa B | Compra | 12,00 € | 111,18 £ | Activa |
| 25/09/2025 | Consumo Europa B | Compra | 12,00 € | 17,91 £ | Activa |
| 22/09/2025 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 154,49 $ | Activa |
| 12/09/2025 | Software Europa A | Compra | 12,00 € | 220,45 € | Activa |
| 10/09/2025 | Consumo Defensivo C | Compra | 12,00 € | 142,55 $ | Activa |
| 10/09/2025 | Seguros Europa A | Compra | 12,00 € | 351,50 € | Activa |
| 10/09/2025 | Industrial Europa A | Compra | 12,00 € | 226,50 € | Activa |
| 10/09/2025 | Consumo Europa B | Compra | 12,00 € | 19,33 £ | Activa |
| 09/09/2025 | Tecnología B | Compra | 12,00 € | 168,73 $ | Activa |
| 27/08/2025 | Consumo Defensivo B | Compra | 12,00 € | 95,92 $ | Activa |
| 21/08/2025 | Semiconductores Asia A | Compra | 12,00 € | 227,54 $ | Activa |
| 21/08/2025 | Tecnología C | Compra | 12,00 € | 505,29 $ | Activa |
| 08/08/2025 | Comunicación C | Compra | 12,00 € | 112,33 $ | Activa |
| 05/08/2025 | Tecnología A | Compra | 12,00 € | 203,35 $ | Activa |
| 04/08/2025 | Consumo A | Compra | 12,00 € | 212,29 $ | Activa |
| 28/07/2025 | Consumo Europa A | Compra | 12,00 € | 73,07 CHF | Activa |
| 17/07/2025 | Tecnología Europa A | Compra | 12,00 € | 635,00 € | Activa |
| 09/07/2025 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 156,74 $ | Activa |
| 01/07/2025 | Energía Europa A | Compra | 12,00 € | 52,21 € | Activa |
| 18/06/2025 | Pagos A | Compra | 12,00 € | 345,60 $ | Activa |
| 18/06/2025 | Consumo Europa A | Compra | 12,00 € | 82,76 CHF | Activa |
| 11/06/2025 | Ecommerce Latam A | Compra | 12,00 € | 2.414,97 $ | Activa |
| 28/05/2025 | Auto Asia A | Compra | 12,00 € | 183,05 $ | Activa |
| 22/05/2025 | Consumo Europa B | Compra | 12,00 € | 20,71 £ | Activa |
| 22/05/2025 | Lujo Europa A | Compra | 12,00 € | 480,45 € | Activa |
| 16/05/2025 | Salud B | Compra | 12,00 € | 278,50 $ | Activa |
| 13/05/2025 | Salud A | Compra | 12,00 € | 149,31 $ | Activa |
| 09/05/2025 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 158,61 $ | Activa |
| 09/05/2025 | Seguros Europa A | Compra | 12,00 € | 359,20 € | Activa |
| 06/05/2025 | Salud B | Compra | 12,00 € | 394,97 $ | Activa |
| 06/05/2025 | Lujo Europa A | Compra | 12,00 € | 486,95 € | Activa |
| 22/04/2025 | Salud Europa A | Compra | 12,00 € | 59,91 $ | Activa |
| 21/04/2025 | Salud B | Compra | 12,00 € | 430,77 $ | Activa |
| 21/04/2025 | Consumo B | Compra | 12,00 € | 224,12 $ | Activa |
| 09/04/2025 | Finanzas A | Compra | 12,00 € | 215,96 $ | Activa |
| 03/04/2025 | Comunicación A | Compra | 12,00 € | 152,15 $ | Activa |
| 25/03/2025 | Consumo Defensivo A | Compra | 12,00 € | 163,54 $ | Activa |
| 18/03/2025 | Tecnología A | Compra | 12,00 € | 213,77 $ | Activa |
Dividendos cobrados
| Fecha | Empresa | Dividendo neto cobrado |
|---|---|---|
| 22/09/2026 | Salud B | 0,40 € |
| 14/09/2026 | Comunicación A | 0,04 € |
| 10/09/2026 | Tecnología C | 0,20 € |
| 08/09/2026 | Consumo Defensivo B | 0,12 € |
| 08/09/2026 | Salud Europa B | 0,23 € |
| 08/09/2026 | Salud A | 0,21 € |
| 04/09/2026 | Tecnología Asia A | 0,04 € |
| 01/09/2026 | Pagos A | 0,10 € |
| 25/08/2026 | Salud Europa A | 0,83 € |
| 17/08/2026 | Consumo Defensivo A | 0,43 € |
| 13/08/2026 | Tecnología A | 0,03 € |
| 05/08/2026 | Tecnología Europa A | 0,03 € |
| 31/07/2026 | Finanzas A | 0,17 € |
| 01/07/2026 | Consumo Defensivo B | 0,14 € |
| 01/07/2026 | Pagos A | 0,15 € |
| 01/07/2026 | Salud B | 0,91 € |
| 01/07/2026 | Energía Europa A | 1,95 € |
| 01/07/2026 | Semiconductores Asia A | 0,22 € |
| 01/07/2026 | Auto Asia A | 0,49 € |
| 01/07/2026 | Tecnología Asia B | 0,13 € |